Field day 2013

OZ2NYB deltog i "B" afdelingen

 

FIELD DAY 2013

RESULTATLISTE FOR KLASSE A:
TOTALPLACERING:
80 METER:
1 OZ2AR 5.138.766 OZ2AR 115.560
2 OZ9EDR 4.436.971 5Q1A 89.680
3 5Q1A 4.391.515 OZ9EDR 87.660
4 OZ3FYN 2.305.160 OZ3PY 52.018
5 OZ1SDB 1.501.440 OZ3FYN 50.082
6 OZ5GX 1.303.019 OZ1SDB 27.552
7 OZ7J 854.295 OZ5GX 14.352
8 OZ7A 463.148 OZ7J 10.386
9 OZ3PY 295.577 OZ7A 6.812
10 OZ7KOL 258.882    
-------------------------------------------------------------------------------
40 METER:
20 METER:
1 OZ2AR 422.655 OZ2AR 595.644
2 OZ9EDR 346.923 OZ1SDB 510.720
3 OZ3FYN 326.201 5Q1A 373.653
4 OZ7KOL 258.882 OZ3FYN 334.028
5 5Q1A 248.170 OZ9EDR 323.000
6 OZ5GX 213.003 OZ5GX 239226
7 OZ1SDB 100.648 OZ7A 78.281
8 OZ3PY 99.582 OZ7J 459292
9 OZ7J 96.415    
10 OZ7A 22.243    
--------------------------------------------------------------------------------
15 METER:
10 METER:
1 OZ5Q1A 330.144 OZ9EDR 6.821
2 OZ9EDR 309.601 5Q1A 4.750
3 OZ2AR 169380 OZ2AR 4.160
4 OZ7J 50.848 OZ7A 3.553
5 OZ7A 9.585 OZ3FYN 1.071
6 OZ3FYN 9.350 OZ7J 700
7 OZ5GX 2.664    
================================================
RESULTATLISTE FOR KLASSE B:
TOTALPLACERING:
80 METER:
1 OZ2EDR 632.763 OZ7KJ 47.006
2 OZ7MOR 558.530 OZ7MOR 28.200
3 OZ2NYB 536.237 OZ0W 22.902
4 OZ0W 413.028 OZ2EDR 22.172
5 OZ7KJ 407.514 OZ3EDR 17.784
6 OZ3EDR 372.250 OZ2NYB 13.625
7 OZ5LKO 178.110 OZ0EDR 8.265
8 OZ8SOR 140.695 OZ5LKO 5.434
9 OZ0EDR 77.760 OZ8SOR 3.420
------------------------------------------------------------------------------------
40 METER:
20 METER:
1 OZ2NYB 93.145 OZ2NYB 49.533
2 OZ2EDR 83.616 OZ2EDR 43.380
3 OZ7MOR 76.700 OZ7MOR 33.303
4 OZ0W 64.080 OZ3EDR 26.404
5 OZ5LKO 41.652 OZ0W 22.240
6 OZ3EDR 36.584 OZ5LKO 14.212
7 OZ7KR 34.920 OZ7KJ 14.858
8 OZ8SOR 10.941 OZ8SOR 10.461
9 OZ0EDR 8.642 OZ0EDR 6.468
------------------------------------------------------------------------------------
15 METER:
10 METER:
1 OZ7MOR 11.016 OZ2EDR 976
2 OZ2EDR 8.928 OZ2NYB 220
3 OZ7KR 7.488 OZ3EDR 200
4 OZ3EDR 7.392 OZ8SOR 171
5 OZ8SOR 6.832 OZ7KJ 160
6 OZ2NYB 4.878 OZ5LKO 20
7 OZ0W 4.334    
8 OZ5LKO 6    
9        
=====================================================
         
 
 
         
Lytteramatør Ingen indsendte checkloks
=====================================================

 

Sidst opdateret: 14-01-2016 OZ3TQ